A keni ndonjë pyetje? Na dërgoni një mesazh
PrimOil
MHL
PrimOil MHL janë vajra hidraulike që përdoren në sistemet e lyerjeve hidrostatike dhe në sistemet qarkulluese për lyerjen e shtresave fërkuese dhe mekanizmat e tyre. Këto përdorime kërkojnë vaj me stabilitet shumë të lartë dhe siguri mbrojtese R&O. PrimOil MHL janë të përshtatshëm për përdorim në sistemet hidraulike të paisura me dhëmbëzor dhe paisjet e pompave hidraulike. Gjithashtu janë shumë të përshtatshëm për sistemet hidraulike në operim me presion të lartë deri 25 MPa dhe temperaturë të vajit 80°C.
VLERAT TIPIKE / TYPICAL VALUES | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
SAE Gradacioni / Viscosity grade | |||||||
Densiteti relativ në 15°C / Density at 15°C, g/ml | 0.866 | 0.867 | 0.868 | 0.875 | 0.879 | 0.883 | 0.889 |
Viskoziteti Kinematik në 40°Cmm2/s Kinematic Viscosity at 40°C mm2/s | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Indeksi i Viskozitetit / Viscosity Index | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 93 |
Pika e ndezjes, °C / Flash point, °C | 145 | 170 | 195 | 220 | 220 | 230 | 240 |
Pika e ngrirjes, °C / Pour Point, °C | -25 | -24 | -24 | -22 | -20 | -17 | -15 |
- SPECIFIKATIONI / SPECIFICATION
-
- ISO 6743/4
- ISO L-HL
- ISO 3448 VG 15,22,32,46,68,100,150
- DIN 51524, Part 1
- ISO 11158-HL